| | Male | Female |
| Newfoundland | $40,932.70 | $24,574.42 |
| Prince Edward Island | $29,120.00 | $30,081.25 |
| Nova Scotia | $29,044.40 | $33,047.14 |
| New Brunswick | $35,974.17 | $30,056.92 |
| Québec | $44,346.07 | $38,819.74 |
| Ontario | $41,826.09 | $36,448.27 |
| Manitoba | $39,107.71 | $31,111.84 |
| Saskatchewan | $36,883.54 | $40,561.91 |
| Alberta | $39,736.67 | $42,052.49 |
| British Columbia | $28,634.54 | $29,470.01 |
If you happen to live in one of the big 3 cities, you'll fare a bit better in general:
| | Male | Female |
| Montreal | $42,391.73 | $38,785.78 |
| Toronto | $47,937.46 | $35,646.61 |
| Vancouver | $31,069.45 | $30,496.87 |
| Other CMA or Non-CMA | $37,409.02 | $37,188.21 |